مشخصات فنی دستگاه
مدل دستگاه تعداد کانال ها ظرفیت (T/H) قدرت (KW) دقت سورت % ولتاژ تغذیه (V) فشار هوا (Mpa) ابعاد (mm) وزن (kg)
6SXM-126V 2 کانال 2.0-4.0 1.3 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 1207*1460*1960 720
6SXM-189V 3 کانال 3.0-6.0 1.9 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 1521*1460*1960 920
6SXM-252V 4 کانال 4.0-8.0 2.4 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 1835*1460*1960 1020
6SXM-315V 5 کانال 5.0-10.0 3 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 2149*1460*1960 1187
6SXM-378V 6 کانال 6.0-12.0 3.6 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 2463*1460*1960 1332
6SXM-441V 7 کانال 7.0-14.0 4.1 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 2777*1460*1960 1525
6SXM-504V 8 کانال 8.0-16.0 4.7 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 3091*1460*1960 1686
6SXM-630V 10 کانال 10.0-20.0 5.8 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 3719*1460*1960 2047
6SXM-819V 13 کانال 13.0-26.0 7.8 ≥99.99 220V/50Hz 0.5-0.8 5125*1450*1980 2615
سایر دستگاه های سورتینگ
سورتینگ برنج observation
سورتینگهای هوشمند سری Observation با استفاده از تصویر برداری فوق شفاف 350 میلیون پیکسلی و اسکن چند بعدی (360 درجهای) مواد توانایی جداسازی انواع مختلف ضایعات از محصول اصلی را دارا میباشند. این سورتینگها مجهز به هوش مصنوعی AI جهت ایجاد یک سیستم مرتب سازی یکپارچه، هوشمندتر و سریعتر هستند. از فناوری کانفوکال چند طیفی برای خشک کردن و حذف شیشه و ذرات پلاستیک شفاف در برنج نیز استفاده میشود.
دسته ها: انواع سورتینگ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.