سورتینگ کشمش
دستگاه سورتینگ کشمش آرین کارپک:
دستگاه سورتینگ کشمش یا کالرسورتر تمام هوشمند کشمش آرین کارپک در دومدل زروی و زروی پلاس تایهو مدل 6sxz توسط شرکت بزرگ سورتینگ ساز تایهو TAIHO ساخته شده و متناسب با نیازهای روز بازار کشمش ایران عرضه می شود.
توضیحات
خدمات
لوازم جانبی
مشخصات فنی
توضیحات
خدمات
لوازم جانبی
محتوای زبانه
مشخصات فنی
| مشخصات دستگاه | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل دستگاه | تعداد کانال ها | ظرفیت (T/H) | دقت سورت % | ولتاژ تغذیه (V) | فشار هوا (Mpa) | ابعاد (mm) | وزن (kg) |
| 6SXZ-126V | 2 کانال | 0.5~4.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1207*1460*1960 | 700 |
| 6SXZ-189V | 3 کانال | 1.0~5.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1521*1460*1960 | 860 |
| 6SXZ-252V | 4 کانال | 1.5~6.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1835*1460*1960 | 1020 |
| 6SXZ-315V | 5 کانال | 2.0~7.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2149*1460*1960 | 1185 |
| 6SXZ-378V | 6 کانال | 2.5~8.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2463*1460*1960 | 1330 |
| 6SXZ-441V | 7 کانال | 3.0~9.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2777*1460*1960 | 1525 |
| 6SXZ-504V | 8 کانال | 3.5~10.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3091*1460*1960 | 1685 |
| 6SXZ-630V | 10 کانال | 4.0~11.0 | ≥99.99 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3719*1460*1960 | 2090 |
قبل و بعد از سورت
تصاویر انواع سورت
