مشخصات فنی دستگاه
مدل دستگاه تعداد کانال ها ظرفیت (T/H) دقت سورت % ولتاژ تغذیه (V) قدرت (kw) ابعاد (mm) وزن (kg)
6SXZ-126S 2 کانال 1.0-4.0 ≥99.99 220V/50Hz 1.3 1284*1520*2090 723
6SXZ-189S 3 کانال 2.0-6.0 ≥99.99 220V/50Hz 1.9 1598*1520*2090 891
6SXZ-252S 4 کانال 6.0-9.0 ≥99.99 220V/50Hz 2.4 1872*1520*2090 1020
6SXZ-315S 5 کانال 8.0-12.0 ≥99.99 220V/50Hz 3 2186*1520*2090 1187
6SXZ-378S 6 کانال 9.0-14.0 ≥99.99 220V/50Hz 3.6 2540*1520*2090 1332
6SXZ-441S 7 کانال 10.0-16.0 ≥99.99 220V/50Hz 4.1 3134*1520*2090 1525
6SXZ-504S 8 کانال 12.0-18.0 ≥99.99 220V/50Hz 4.7 3448*1520*2090 1686
6SXZ-630S 10 کانال 18.0-23.0 ≥99.99 220V/50Hz 5.8 4076*1520*2090 2047
6SXZ-756S 12 کانال 20.0-28.0 ≥99.99 220V/50Hz 7.2 2780*2546*1970 2443
6SXZ-1008S 16 کانال 25.0-35.0 ≥99.99 220V/50Hz 9.4 2780*2860*1970 2942
سورتینگ کشمش مدل زروی
معرفی دستگاه سورتینگ کشمش تایهو مدل ZERVI
در صنایع فرآوری کشمش، یکی از مراحل کلیدی برای بهبود کیفیت محصول نهایی، عملیات سورتینگ (جداسازی) است. دستگاههای سورتینگ با هدف جداسازی کشمش های ناسالم،تغییر رنگ یافته یا دارای ناخالصی طراحی شدهاند. یکی از برندهای پیشتاز در این زمینه، تایهو (Taiho) است که مدلهای متنوع و پیشرفتهای از دستگاههای سورتینگ را ارائه میدهد.
اگر به دنبال ارتقاء کیفیت محصول نهایی خود، کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری در فرآیند تولید هستید، دستگاه سورتینگ کشمش تایهو مدل ZERVI از شرکت آرین کارپک یک انتخاب هوشمندانه و مقرونبهصرفه است. این دستگاه با تکنولوژی پیشرفته، دقت بالا و عملکرد مطمئن، جایگاه ویژهای در میان تولیدکنندگان حرفهای کشمش و دیگر محصولات کشاورزی پیدا کرده است.
برای دریافت مشاوره یا استعلام قیمت، با ما در تماس باشید.
دسته ها: انواع سورتینگ


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.